發布時間:2018-01-18 09:47:58
鏈條規格及各項參數 | |||||||
規格(mm) | 單環截距 | ***小內寬(mm) | ***大外寬(mm) | 額定載荷(t) | 試驗載荷(t) | ***小破斷拉力(KN) | 每米重量(kg) |
6*18 | 18+0.25 | 7.5 | 20.5 | 1.1 | 27 | 45.6 | 0.77 |
7.1*21 | 21+0.41 | 8.9 | 23.5 | 1.6 | 38 | 63 | 1.07 |
8*24 | 24+0.46 | 10 | 26.6 | 2 | 48 | 80.6 | 1.36 |
9*27 | 27+0.52 | 11.25 | 30.68 | 2.5 | 61.2 | 102 | 1.77 |
10*30 | 30+0.58 | 12.5 | 33.75 | 3.2 | 75.6 | 126 | 2.15 |
11*33 | 33+0.64 | 13.75 | 36.83 | 3.8 | 91.2 | 152 | 2.6 |
12*36 | 36+0.69 | 15 | 39.9 | 4.5 | 108.6 | 181 | 3.05 |
13*39 | 39+0.75 | 16.25 | 45 | 5.3 | 128 | 212 | 3.75 |
14*42 | 42+0.81 | 17.5 | 47 | 6.2 | 148 | 246.2 | 4.3 |
16*48 | 48+0.93 | 20 | 56 | 8 | 193.2 | 322 | 5.7 |
辰力集團
全國服務熱線
0312-8037111